高等部卒業後の生活のしかたは,一人一人皆ちがいます。あなたが,一番安心して自分の力を発揮できる進路を,様々な取り組みをとおして発見しましょう。
本校卒業生の最近の進路状況です。
進路先 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般就職 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 |
施設利用 | 30 | 18 | 22 | 19 | 26 | 24 | 17 | 32 | 27 | 22 | 18 | 20 | 10 |
総合実務科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
計 | 36 | 22 | 29 | 29 | 35 | 31 | 25 | 35 | 34 | 24 | 25 | 30 | 13 |
※26年度から施設利用に就労継続支援A型事業所も含まれます。